EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding vanaf 2025
Hieronder vindt u de EPB-eisen (op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat) voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2025.
In de tabellen hieronder worden de EPB-eisen weergegeven per bestemming van het gebouw.
Wijzigingen t.o.v. de voorgaande periode
Voor nieuwbouw is voor vergunningsaanvragen vanaf 2025 een gasaansluiting niet langer een optie. De gebouwverwarming kan dan enkel nog met een warmtepomp, een warmtenet, een biomassaketel of directe elektrische verwarming. Deze laatst vorm geeft weliswaar een zeer nadelig effect op het E-peil, behalve bij een zeer lage warmtevraag.
Vanaf 2025 wordt de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie voor nieuwbouw daarom eenvoudiger: we kijken enkel nog naar de eigen productie, via thermische en fotovoltaïsche zonne-energiesystemen, dus via zonneboilers en zonnepanelen. Via deze zonne-energiesystemen moet een nieuwbouwwoning minstens in 15 kWh/m² aan hernieuwbare energie voorzien en een niet-residentiële eenheid minstens 20 kWh/m².
Voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties met vergunningsaanvraag vanaf 2025 zal het installatierendement van centrale verwarmingssystemen met water als afgiftemedium minimaal 130% moeten zijn. Er zal bij een ketel dus minstens een warmtepomp moeten bijgeplaatst worden.
Bestemming ‘Wonen'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘RESIDENTIEEL’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Residentieel’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | E-peil: maximaal E30 (wooneenheid) | |
Binnenklimaat | Voor wooneenheid:
| |
Hernieuwbare energie | Minstens 15 kWh/m2.jaar aan zonne-energie | |
Installaties |
| |
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E60 (wooneenheid) | |
Installaties | Minimaal installatierendement van 130% bij centrale verwarming met water als afgifitemedium. | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | Minstens 20 kWh/m2.jaar | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: |
Bestemming ‘Niet-residentieel'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘NIET-RESIDENTIEEL’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Niet-residentieel’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig)
| Thermische isolatie | maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E-peil (*) (in functie van de functionele delen) (*): voor kantoorgebouwen van publieke organisaties gelden strengere E-peilen | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | Minstens 20 kWh/m2.jaar aan zonne-energie | |
Installaties |
| |
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E-peil (in functie van de functionele delen) | |
Installaties | Minimaal installatierendement van 130% bij centrale verwarming met water als afgifitemedium. | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | Minstens 20 kWh/m2.jaar | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Industrie’
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘INDUSTRIE’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Industrie’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | - | |
Installaties | ||
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Volg de eisen bij renovatie |
Energieprestatie | Volg de eisen bij renovatie | |
Installaties | Volg de eisen bij renovatie | |
Binnenklimaat | Volg de eisen bij renovatie | |
Hernieuwbare energie | - | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor het nieuw gebouwde toegevoegde deel: ventilatie-eisen |
Printbaar overzicht
Tijdslijn
- EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding vanaf 2025