EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2023 en 2024
Hieronder vindt u de EPB-eisen (op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat) voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.
In de tabellen hieronder worden de EPB-eisen weergegeven per bestemming van het gebouw.
Wijzigingen t.o.v. de voorgaande periode
- Het minimumaandeel aan hernieuwbare energie stijgt naar minstens 25 kWh/m².jaar voor nieuwe residentiële gebouwen en minstens 35 kWh/m².jaar voor nieuwe niet-residentiële gebouwen.
- Ingrijpende energetische renovaties moeten minstens in 20 kWh/m².jaar aan hernieuwbare energie voorzien, zowel bij residentiële als niet-residentiële gebouwen.
- In nieuwbouw (residentieel en niet-residentieel) is er een installatie-eis: centrale verwarming met water als warmteafgiftemedium moet voorzien zijn op lage temperatuur.
- Voor nieuwe woongebouwen met bouwaanvraag sinds 2022 is de S-peileis S28. Tegelijk is sinds 2022 een compensatiemogelijkheid ingevoerd: een wooneenheid waarbij het strengere S-peil van S28 niet wordt behaald (maar wel S29, S30 of S31) voldoet wél aan de EPB-eisen, als een strenger E-peil wordt behaald,. Voor bouwaanvragen vanaf 2023 moet dan een E-peil van E20 wordt behaald (in plaats van E30).
Bestemming ‘Wonen'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘RESIDENTIEEL’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Residentieel’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | S-peil: maximaal S28 (wooneenheid) en maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E30 (wooneenheid) | |
Binnenklimaat | Voor wooneenheid: Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting | |
Hernieuwbare energie | Minstens 25 kWh/m2.jaar | |
Installaties | Verwarming op lage temperatuur: de ontwerpvertrektemperatuur van het warmteafgiftesysteem mag maximaal 45°C (zie dimensioneringsnota) bedragen. | |
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E60 (wooneenheid) | |
Installaties | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | Minstens 20 kWh/m2.jaar | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: |
Bestemming ‘Niet-residentieel'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘NIET-RESIDENTIEEL’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Niet-residentieel’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig)
| Thermische isolatie | maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E-peil (*) (in functie van de functionele delen) (*): voor kantoorgebouwen van publieke organisaties gelden strengere E-peilen | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | Minstens 35 kWh/m2.jaar | |
Installaties | Verwarming op lage temperatuur: de ontwerpvertrektemperatuur van het warmteafgiftesysteem mag maximaal 45°C (zie dimensioneringsnota) bedragen. | |
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E-peil (in functie van de functionele delen) | |
Installaties | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | Minstens 20 kWh/m2.jaar | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Industrie’
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘INDUSTRIE’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Industrie’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | - | |
Installaties | ||
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Volg de eisen bij renovatie |
Energieprestatie | Volg de eisen bij renovatie | |
Installaties | Volg de eisen bij renovatie | |
Binnenklimaat | Volg de eisen bij renovatie | |
Hernieuwbare energie | - | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor het nieuw gebouwde toegevoegde deel: ventilatie-eisen |
Printbaar overzicht
Tijdslijn
- EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2023 en 2024