EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2013
Hieronder vindt u de EPB-eisen (op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat) voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding in 2013.
In de tabellen hieronder worden de EPB-eisen weergegeven per bestemming van het gebouw
Wijzigingen t.o.v. de voorgaande periode
Het E-peil voor nieuwe woongebouwen, kantoren en scholen is verstrengd naar maximaal E70.
Bestemming ‘Wonen'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘WONEN’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Wonen’ in deze periode. | |
(*) De EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het nieuw gebouwde deel | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E70 (wooneenheid) | |
Netto-energiebehoefte | maximaal 70 kWh/m2 | |
Binnenklimaat | Voor wooneenheid: Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting | |
Hernieuwbare energie | - | |
| Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor nieuwe delen: | |
| Thermische isolatie | Voor verbouwde en nieuwe delen: |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Bij vervanging van ramen: Ventilatie: minimale toevoeropeningen | |
| Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Kantoor en school'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘KANTOOR en SCHOOL’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Kantoor en School’ in deze periode. | |
(*) De EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E70 (eenheid van bestemming) | |
Netto-energiebehoefte | - | |
Binnenklimaat | ||
Hernieuwbare energie | Minimumaandeel Hernieuwbare energie ** | |
| Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor nieuwe delen: Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Thermische isolatie | Voor verbouwde en nieuwe delen: |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Bij vervanging van ramen: Ventilatie: minimale toevoeropeningen | |
| Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Andere specifieke bestemming (ASB)
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR ANDERE SPECIFIEKE BESTEMMING | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Andere specifieke bestemmingen in deze periode. | |
(*) De EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het nieuw gebouwde deel | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Netto-energiebehoefte | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | - | |
| Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor nieuwe delen: Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Thermische isolatie | Voor verbouwde en nieuwe delen: |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Bij vervanging van ramen: Ventilatie: minimale toevoeropeningen | |
| Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Industrie’
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘INDUSTRIE’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Industrie’ in deze periode. | |
(*) De EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het nieuw gebouwde deel | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Netto-energiebehoefte | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | - | |
| Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor nieuwe delen: Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Thermische isolatie | Voor verbouwde en nieuwe delen: |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | - | |
| Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Tijdslijn
- EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2013