Gekende problemen met de EPB-software 3G
Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEKA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: ‘wordt onderzocht’ of ‘zal opgelost zijn in de versie … op xx/xx/20xx’).
Overzicht gekende problemen EPB-software 3G
Datum (versie) | Omschrijving en toepassingsgebied | Eventuele workaround en status |
---|---|---|
22/11/2024 (update) 12/11/2024 (v14.5.0) | Omschrijving: In sommige invoervelden worden getallen groter dan 1000 niet correct aanvaard. De EPB-software aanziet het decimaalteken als een komma. Het gaat over alle invoervelden die afgerond worden op de eenheid, meer specifiek alle velden waar debieten ingegeven worden, zoals: ‘Sectie’ van een doorstroomopening, ‘Totaal ingesteld toevoerdebiet’ en ‘Totaal ingesteld afvoerdebiet’ van een WTW-apparaat, … Bijvoorbeeld: een sectie van 13.000cm² wordt aanvaard als 13 cm², of een sectie van 120*120 wordt aanvaard als 14 cm². Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2022 | Workaround: zet de automatische berekeningen aan. Dit zorgt ervoor dat het getal wel correct aanvaard wordt. Deze workaround kan (zeker bij grote projecten) zorgen voor een tragere werking van de software. In dat geval kunt u de volgende workaround toepassen:
Status: dit wordt zo snel mogelijk opgelost |
14/11/2024 (v14.5.0) | Omschrijving: voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties geldt voor aanvragen vanaf 1 januari 2025 een minimaal installatierendement. Voor opwekkers van het type ‘Externe warmtelevering’ geldt deze nieuwe eis niet. Deze uitzondering is echter niet opgenomen in de versie 14.5.0 van de EPB-software. Voor gebouwen die aangesloten zijn op een systeem van externe warmtelevering wordt hierdoor deze eis onterecht afgetoetst of verkeerd berekend:
Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2025 met een opwekker van het type ‘Externe warmtelevering’. | Workaround: / Status: dit wordt zo snel mogelijk opgelost |
13/11/2024 (v14.5.0) | Omschrijving:
Toepassingsgebied: alle projecten waarvoor de installatie-eisen van toepassing zijn én met een lucht-lucht warmtepomp. | Workaround:
Status: dit wordt zo snel mogelijk opgelost |
12/11/2024 (v14.5.0) | Omschrijving: Het is niet mogelijk om bestanden te openen door te dubbelklikken op een .peb-bestand in de versie 14.5.0. De software start niet op. Toepassingsgebied: alle gebruikers | Workaround: voer de stappen uit die vermeld worden in de EPB-nieuwsflash van 14 november 2024(opent in nieuw venster). Status: dit wordt zo snel mogelijk opgelost |
12/11/2024 (v14.5.0) | Omschrijving: Op sommige computerschermen (vooral laptopschermen) kunnen de icoontjes er wazig uitzien. Dit is een gevolg van de migratie naar Java21. Toepassingsgebied: Dit kan voorkomen bij alle gebruiker. | Workaround: / Status: dit zal opgelost zijn in een volgende versie |
12/11/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Het E-peil wordt niet berekend voor deze projecten omdat de gegevens van de zonnewering voor het tweede venster niet correct gedupliceerd worden. Toepassingsgebied: alle projecten met vensters met aantal > 1 en waarvoor zonnewering met een screendoek uit EPBD ingegeven wordt. | Workaround: geef de gegevens van het screendoek in zonder link met EPBD Status: in te plannen |
12/11/2024 (v13.5.1) | Omschrijving: Volgens de regelgeving is voor onderstaande projecten de eis op lage temperatuurverwarming ook van toepassing. In de software is deze eis echter enkel geïmplementeerd voor verdeelsystemen met warmtetransporterend medium ‘water’. Toepassingsgebied: alle EPN-projecten met aanvraagdatum vanaf 2023 met een verdeelsysteem met warmtetransporterend medium ‘water en lucht’ | Workaround: hou er rekening mee dat ook dergelijke verdeelsystemen moeten voldoen aan de eis op lage temperatuurverwarming. Status: dit zal opgelost zijn in een volgende versie |
12/11/2024 | Omschrijving: Voor deze opwekker ontbreekt een validatie op de vraag “kan de ketel condenseren”. Als deze vraag niet ingevuld is, gaat de software ervan uit dat het een niet-condenserende kachel is. Bovendien verschijnen de verkeerde invoervelden als er aangegeven wordt dat het gaat om een condenserende kachel. Toepassingsgebied: alle projecten met een centrale kachels als warmteopwekker | Workaround: / Status: in te plannen |
12/11/2024 | Omschrijving: Voor deze projecten is het niet mogelijk om betrokken personen toe te voegen op het niveau van het gebouw of de EPB-eenheid. Bij de aanmaak van een persoon op deze niveaus verschijnen niet alle nodige invoervelden. Toepassingsgebied: alle projecten die gegevens hebben geïmporteerd via de XML-import | Workaround:
Status: nog in te plannen |
12/11/2024 (v11.5.0) | Omschrijving: Het E-peil wordt niet berekend door de directe invoer van het geïnstalleerde vermogen van de circulatiepomp van de zonneboiler. Toepassingsgebied: alle projecten met een zonneboiler waarvan de circulatiepomp in detail ingerekend wordt. | Workaround: zet “directe invoer van het geïnstalleerde vermogen” op “neen”. Er wordt dan niet met het reële pompvermogen gerekend, maar met een waarde bij ontstentenis die afhangt van de apertuuroppervlakte. Status: dit zal opgelost zijn in de volgende versie |
12/11/2024 | Omschrijving: Er zijn enkele kleine bugs aanwezig in de implementatie van de formule voor de bepaling van het primaire hulpenergieverbruik van de referentie in de noemer van het E-peil. Toepassingsgebied: alle EPN-projecten | Workaround: / Status: opgelost in v14.5.0 |
12/11/2024 (v12.5.1) | Omschrijving: Sinds v12.5.1 is het mogelijk om een “deur in plafond” of “deur in vloer” in te geven. Bij de berekening van de b*U-waarde wordt echter niet altijd correct met de opwaartse of neerwaartse warmtestroom gerekend. De berekende b*U-waarde is dus niet altijd correct. Toepassingsgebied: alle projecten | Workaround: / Status: opgelost in v14.5.0 |
12/11/2024 | Omschrijving: Bij sommige projecten verscheen een nullpointer-foutmelding bij het opslaan van het project of bij het uitvoeren van de berekeningen. Toepassingsgebied: alle projecten | Workaround: / Status: opgelost in v14.5.0 |
12/11/2024 | Omschrijving: Er wordt onterecht een hoog hulpenergieverbruik voor freechilling ingerekend voor een systeem voor externe koudelevering. Hierdoor stijgt het E-peil enorm. Toepassingsgebied: alle EPN-projecten met een systeem voor externe koudelevering | Workaround: / Status: opgelost in v14.5.0 |
12/11/2024 (v13.5.1) | Omschrijving: Als eerder in het project aangegeven was dat de samenstelling van een scheidingsconstructie wel gekend was, en als er lagen werden ingegeven, blijft de software de U-waarde met die gegevens berekenen, ook als er intussen aangegeven werd dat de samenstelling niet gekend is. Toepassingsgebied: alle projecten met bestaande scheidingsconstructies waarvan de samenstelling niet gekend is | Workaround:
Status: opgelost in v14.5.0 |
12/11/2024 (v12.5.1) | Omschrijving: De software onthoudt het ingegeven referentiemateriaal niet, waardoor de U-waarde niet berekend kan worden. Toepassingsgebied: alle projecten met bestaande scheidingsconstructies waarvan het isolatiemateriaal gekend is | Workaround: / Status: opgelost in v14.5.0 |
12/11/2024 | Omschrijving: De rekenmethode bepaalt dat een zonneboiler enkel gekoppeld kan worden aan een systeem voor ruimteverwarming indien de zonneboiler ook gekoppeld is aan een systeem voor sanitair warm water. Dit is zo geïmplementeerd in de software. Echter als er meerdere installaties voor SWW aanwezig zijn, vereist de software dat de zonneboiler gekoppeld is aan alle aanwezige installaties voor SWW voordat de zonneboiler gekoppeld kan worden aan een systeem voor ruimteverwarming. De regelgeving vereist dit echter niet. Toepassingsgebied: alle projecten met meerdere installaties voor sanitair warm water en een zonneboiler die ook warmte levert aan het systeem voor ruimteverwarming | Workaround: / Status: opgelost in v14.5.0 |
12/11/2024 (v12.5.7) | Omschrijving: Bij gegroepeerde vensters waarvan een of meerdere vensters een aantal > 1 hebben, wordt niet altijd met de juiste oppervlakte gerekend. Toepassingsgebied: alle projecten | Workaround:
Status: opgelost in v14.5.0 |
10/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Na installatie van versie 14.0.4 wil de software niet opstarten. Het blijft hangen op het opstartscherm. In de meeste gevallen staat onderaan op het opstartscherm ‘Version 14.0.3’ vermeld, in plaats van ‘Version 14.0.4’. Toepassingsgebied: alle gebruikers die de software foutief geïnstalleerd hebben. | Workaround: De software is foutief geïnstalleerd.
Status: opgelost in v14.5.0 |
12/11/2024 (v14.5.0 update) 01/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: het is niet mogelijk om de automatische update uit te voeren van v14.0.3 naar v14.0.4. Het is ook niet mogelijk om de automatische update uit te voeren naar v14.5.0. Toepassingsgebied: alle gebruikers | Workaround: installeer de vereiste versie 14.5.0 handmatig. U kunt de installatiebestanden downloaden op onze website. Status: vanaf de volgende versie (voorjaar 2025) zal het terug mogelijk zijn om een nieuwe versie te installeren via de automatische update. |
01/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Bij het omzetten naar de versie 14.0.4 wordt het E-peil niet meer berekend. Toepassingsgebied: EPB-eenheden met een energiesector zonder ruimteverwarming (soort verwarming = geen). | Workaround: Volgens bijlage V (§5.3.4) moet er bij afwezigheid van een verwarmingssysteem uitgegaan worden van plaatselijke elektrische convectoren met elektronische regeling in elke ruimte. Als u de energiesector verbindt met een opwekker van dat type wordt het E-peil wel berekend.
Status: opgelost in v14.5.0 |
23/04/2024 (v14.0.2) | Omschrijving: Bij sommige projecten wordt geen .epbs- of .epba-bestand aangemaakt als er een startverklaring of aangifte gegenereerd wordt. Achterliggend zijn er nog gegevens over ‘technische eisen’ (bij renovatie) onthouden die de aanmaak van het .epbs- of .epba-bestand blokkeren. Toepassingsgebied: Dit kan voorvallen bij alle projecten. | Workaround:
Tip: om fouten te vermijden, opent u de EPB-software best tweemaal en voert u bovenstaande stappen uit in een kopie van het bestand. Status: in te plannen |
07/02/2023 (v13.5.1 - update) 20/10/2022 (v13.0.1) 23/04/2020 (v10.5.5 of ouder) | Omschrijving: op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar. Dit probleem lijkt vaker voor te komen sinds v13.5.1. Toepassingsgebied: alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm | Workaround: bij de meeste gebruikers lost volgende workaround het probleem op:
Werkt deze oplossing bij u niet? Laat het ons dan weten via veka@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Status: Een definitieve oplossing zal pas mogelijk zijn nadat de migratie naar JavaFX volledig uitgevoerd is. |
10/01/2023 (v13.5.1) (UPDATE) 16/06/2022 5/11/2021 | Omschrijving: De EPB-software is nog niet volledig geoptimaliseerd voor het opslaan van bestanden in deze toepassingen. Sinds v12.5.7 werden hiervoor een aantal oplossingen in de EPB-software geïmplementeerd, maar die blijken niet voor alle gebruikers goed te werken. We krijgen nog steeds regelmatig meldingen van gebruikers waarvan de bestanden corrupt geworden zijn na fouten bij het opslaan. Deze fouten ontstaan doordat er op het moment van opslaan geen connectie is met de opslaglocatie. Een corrupt bestand is te herkennen aan de foutmelding “Onmogelijk om het bestand te converteren. De versie van het bestand is:” en aan een bestandsgrootte van 0 kB. Toepassingsgebied: alle gebruikers die werken in bestanden die opgeslagen zijn in cloud-gebaseerde toepassingen (zoals gedeelde netwerkschijven of online-opslagtoepassingen) | Workaround: Wij raden alle gebruikers expliciet aan om voorlopig niet rechtstreeks bestanden op te slaan in of te openen vanuit dergelijke cloud-toepassingen. U slaat best de bestanden lokaal op om er dan in te werken. In sommige gevallen kan de softwareontwikkelaar (delen van) het bestand recupereren. Bezorg ons in dat geval de nodige bestanden. Status: er wordt verder gewerkt aan bijkomende optimalisaties. |
10/01/2023 | Omschrijving: volgens de regelgeving moeten de vermogens van alle elektrische boilers in een EPB-eenheid samengeteld worden en moet de som van deze vermogen afgetoetst worden aan de eis. In de EPB-software wordt echter het vermogen van elke boiler apart afgetoetst aan de eis. Dit is niet correct. Toepassingsgebied: alle projecten waarvoor de installatie-eisen van toepassing zijn én waar er meerdere elektrische boilers aanwezig zijn. | Workaround: Maak slechts 1 systeem voor sanitair warm water aan en tel de vermogens van alle aanwezige boilers op. Geef de volledige oppervlakte van het gebouw in (er mag geen oppervlakte dubbel geteld worden). Op deze manier wordt de installatie-eis correct afgetoetst. Status: in te plannen
|
12/07/2022 (v12.0.5) | Omschrijving: als u voor deze projecten de aanvraagdatum van het project wijzigt, wijzigt de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ (in de knoop EPB-eenheid) van ‘neen’ naar ‘ja’. Hetzelfde gebeurt bij het wijzigen van de aard van de werken van ‘nieuwbouw’ naar ‘IER’ (ingrijpende energetische renovatie) (en omgekeerd). Hierdoor wordt het E-peil niet berekend. Toepassingsgebied: alle EPN-projecten zonder systeem voor sanitair warm water | Workaround: Pas de invoer voor het veld ‘systeem voor sanitair warm water’ terug aan naar ‘neen’. Status: nog in te plannen |
07/04/2022 (v12.5.1) | Omschrijving: voor projecten met PV-panelen (photovoltaic) moet vanaf v12.5.1 de apertuuroppervlakte niet meer ingevuld worden. Voor sommige bestaande projecten (opgemaakt met een versie voor v12.5.1) verschijnt na conversie een onterechte validatie voor het veld ‘Apertuuroppervlakte’, terwijl dit veld niet meer zichtbaar is. Toepassingsgebied: sommige projecten met PV-panelen die uit een versie voor v12.5.1 geconverteerd worden naar een versie na v12.5.1 | Workaround: deze validatie heeft geen invloed op de resultaten of de berekeningen. U kunt deze gewoon negeren. Status: nog in te plannen |
10/12/2021 (v12.0.5 en recenter) | Omschrijving: er kunnen verschillende problemen voorkomen met de weergave van de invoervelden/schermen waardoor de tekst moeilijk of niet leesbaar is: zeer kleine lettergrootte of juist zeer grote lettergrootte, samengedrukte tekst in tabellen of boomstructuur, … Toepassingsgebied: dit probleem komt voor bij sommige gebruikers | Workaround: Bij sommige gebruikers lost een aanpassing van de beeldscherminstellingen het probleem op. Bij andere gebruikers blijft het probleem bestaan na aanpassing van de beeldscherminstellingen. Voer volgende stappen uit om de beeldscherminstellingen te wijzigen:
Status: dit is gedeeltelijk opgelost in v12.5.7 |
24/11/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: bij het kopiëren van tekst uit een PDF-bestand in een invoerveld van de EPB-software verschijnt er op het einde van de tekst een vreemd teken: �. Hierdoor behoudt de EPB-software de geplakte tekst niet. Toepassingsgebied: alle projecten | Workaround: verwijder het vreemde teken meteen nadat u de tekst geplakt heeft in het invoerveld. Op deze manier zal de EPB-software de tekst wel behouden. Status: nog in te plannen |
5/11/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: de vraag ‘Energie-efficiëntie bepaald met inbegrip van de weerstand’ verschijnt niet. Hierdoor verschijnt de melding dat een elektrische weerstand moet ingegeven worden. Voor warmtepompen waarvoor de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand leidt dit tot slechtere resultaten. Toepassingsgebied: alle projecten met aanvraagdatum vanaf 01/01/2019 met een warmtepomp die instaat voor sanitair warm water en die valt onder Ecodesign en beschikt over een elektrische weerstand. | Workaround: Indien u beschikt over de correcte staving dat de energie-efficiëntie bepaald is met inbegrip van de weerstand, mag u als tijdelijke workaround ‘neen’ antwoorden op de vraag ‘Warmtepomp uitgerust met een elektrische weerstand’. Status: nog in te plannen |
08/10/2021 (v12.0.5) | Omschrijving: de tab-functie en de scroll-functie van de muis werken niet naar behoren. Dit is gerelateerd aan de migratie naar de nieuwe grafische interface (JavaFX). Toepassingsgebied: Alle projecten | Workaround: / Status: wordt verder onderzocht |
10/09/2021 (v11.5.4) | Omschrijving: Bij de ingave van een VRF-systeem geeft de software aan dat er ontbrekende invoer is voor velden die niet ingevuld kunnen worden (invoer van SCOPON) Toepassingsgebied: Alle EPN-projecten met een VRF-systeem. | Workaround:
Status: nog in te plannen |
12/02/2021 (11.5.1) | Omschrijving: Het is niet mogelijk om velden in te vullen indien er pop-up-vensters verschijnen. Dit is een Java-bug gerelateerd aan full-screen mode op MAC OS ‘Big Sur’. Toepassingsgebied: alle projecten bij gebruikers van MAC OS ‘Big Sur’ | Workaround:
Status: wordt onderzocht |
22/01/2021 (11.5.1) | Omschrijving: Voor deze projecten is de manier van invoeren van de bouwknopen aangepast. Momenteel is het hierdoor niet mogelijk om de software lengtes van bouwknopen te laten optellen. Toepassingsgebied: alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2021 waarbij de bouwknopen in detail worden ingegeven. | Workaround: U kunt de lengtes handmatig optellen en het totaal invullen in de tabel. Status: nog in te plannen |
28/10/2020 (alle versies) | Omschrijving: Het TRD verbiedt om deze constructies in rekening te brengen. U mag deze constructies dus ook niet ingeven in de software. Er wordt bekeken om dit duidelijker te maken. Toepassingsgebied: alle projecten waarin zich een AOR bevindt die in detail ingegeven wordt en waarbij voor de AOR een vloer ingegeven is met als begrenzing ‘grond’, ‘kelder’ of ‘kruipkelder’. | Workaround: U mag deze constructies niet ingeven in de software. Status: nog in te plannen |
03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies) | Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA. Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers | Workaround: / Status: nog in te plannen |
Overzicht structurele fouten op de energieprestatiedatabank
Datum (versie) | Omschrijving en toepassingsgebied | Eventuele workaround en status |
---|---|---|
13/11/2024 (v14.0.4 update) 10/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: De nodige informatie over de luchtlaag wordt niet correct weggeschreven in het .epbs- of .epba-bestand. Dit veroorzaakt een applicatiefout bij het indienen van de startverklaring of aangifte op de energieprestatiedatabank. In sommige gevallen verschijnt er geen applicatiefout, maar is de gegenereerde pdf van de voorlopige aangifte een corrupt bestand. U herkent dit door een bestandsgrootte van 0 kB en een foutmelding bij het openen van het bestand. Toepassingsgebied: dit kan voorkomen bij alle IER-projecten met bestaande na-geïsoleerde scheidingsconstructies met een luchtlaag. | Workaround: Bezorg het bestand aan het VEKA. Wij kunnen het bestand herstellen zodat u het toch kunt indienen. Status: in te plannen |
10/07/2024 (v14.0.3) | Omschrijving: In sommige gevallen worden de maandelijkse eindenergievebruiken voor de niet-preferente opwekker niet correct weggeschreven in het .epbs- of .epba-bestand. Dit veroorzaakt een structurele fout bij het opladen op de energieprestatiedatabank. Toepassingsgebied: dit kan voorkomen bij alle projecten met een niet-preferente opwekker voor ruimteverwarming, sanitair warm water en/of koeling. | Workaround: Bezorg het bestand aan het VEKA. Wij kunnen het bestand herstellen zodat u het toch kunt opladen op de databank. Status: in te plannen |
04/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Het veld ‘Merk’ en ‘Product-ID’ van de ventilator(en) (tabblad hulpenergie) moet ingevuld zijn. Als dit niet ingevuld is, verschijnt er een structurele fout op de databank bij het opladen van de startverklaring of aangifte. Toepassingsgebied: alle projecten met een ventilator/ventilatiegroep waarvan de hulpenergie in detail ingerekend wordt. | Workaround: Vul de velden ‘Merk’ en ‘Product-ID’ in. Weet u nog niet welk merk/type er geplaatst zal worden, vult u ‘-’. Status: in te plannen |
04/07/2024 update 10/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: De volgende invoervelden mogen maximaal 128 karakters bevatten:
Door het meermaals kopiëren van de ventilator/ventilatiegroep worden de (automatisch gegenereerde) namen te lang. Dit veroorzaakt een structurele fout bij het opladen van de startverklaring of aangifte op de databank. Toepassingsgebied: alle projecten met meerdere ventilator/ventilatiegroepen met warmterecuperatie of gedetailleerde berekening hulpenergie die meermaals gekopieerd zijn. | Workaround: Wijzig de invoer zodat deze maximaal 128 karakters bevat. Status: in te plannen |
01/07/2024 (v14.0.3) | Omschrijving: Bij het indienen van een startverklaring of aangifte op de energieprestatiedatabank verschijnt er een structurele fout. Dit wordt veroorzaakt doordat de opwekker achterliggend toch nog verbonden is met een installatie voor sanitair warm water. Toepassingsgebied: EPN-eenheden waarvoor aangegeven is dat er geen systeem voor sanitair warm water is. | Workaround:
Status: opgelost in v14.5.0 |
15/05/2024 (v14.0.3) | Omschrijving: Bij het indienen van een startverklaring of aangifte op de energieprestatiedatabank verschijnt er een structurele fout. Deze wordt veroorzaakt doordat het .epbs- of .epba-bestand niet correct gegenereerd wordt door een foutieve installatie. U kunt dit herkennen doordat het opstartscherm van de EPB-software niet de laatste versie vermeld. Toepassingsgebied: Alle gebruikers die de software handmatig geïnstalleerd hebben in dezelfde installatiemap als een vorige versie én bij projecten met een K-peileis of een eis op lagetemperatuurverwarming. | Workaround:
Status: opgelost in v14.5.0 |
24/04/2024 (v14.0.3) | Omschrijving: Bij het indienen van een startverklaring of aangifte op de energieprestatiedatabank verschijnt er een structurele fout. Deze wordt veroorzaakt doordat er een te lange naam is ingevuld bij de velden ‘Naam’, ‘Merk’ of ‘Product-ID’ van een opwekker. Er werd nog geen validatie voorzien in de EPB-software. Toepassingsgebied: Alle projecten met een opwekker waarvan de invoer voor de velden ‘Naam’, ‘Merk’ of ‘Product-ID’ meer dan 64 karakters bevat. | Workaround: Wijzig de invoer zodat deze maximaal 64 karakters bevat. Status: in te plannen |
30/08/2023 (v14.0.0) | Omschrijving: Wanneer er bij een laag van een scheidingsconstructie als dikte ‘0’ wordt ingegeven, dan verandert dit naar ‘-’. De R-waarde van die laag wordt dan 0. Dit veroorzaakt bij het indienen van de epbs- en epba-bestanden een structurele foutmelding op de energieprestatiedatabank. Toepassingsgebied: Alle projecten die een laag zonder dikte bevatten in één of meerdere scheidingsconstructies. | Workaround: De desbetreffende laag verwijderen en een laag met een andere dikte dan ‘0’ ingeven. Status: in te plannen. |
Overzicht gekende problemen formulieren
Datum (versie) | Omschrijving en toepassingsgebied | Eventuele workaround en status |
---|---|---|
12/11/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Op de EPB-aangifte verschijnt een aanbeveling over ‘bestaande vensters/gordijngevels/deuren zonder eisen. Toepassingsgebied: alle nieuwbouwprojecten waarvoor geen deur ingegeven is | Workaround: / Status: deze melding verschijnt omdat voor een nieuwbouw minstens één deur moet worden ingegeven. We bekijken om dit te verduidelijken. |
12/11/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Voor deze projecten is het niet mogelijk om op de EPB-aangifte een opmerking van de EPB-verslaggever te plaatsen. Toepassingsgebied: alle renovatieprojecten | Workaround: / Status: in te plannen |
12/11/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: de informatie over de luchtlagen in een scheidingsconstructie verschijnt niet altijd correct op de formulieren. Toepassingsgebied: alle projecten | Workaround: / Status: opgelost in v14.5.0 |
12/11/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: de b*U-waarde verschijnt verkeerd op de formulieren. Toepassingsgebied: alle projecten met bestaande vloeren grenzend aan grond. | Workaround: / Status: opgelost in v14.5.0 |
12/11/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Beide opwekkers verschijnen op de formulieren als niet-preferente opwekker. Toepassingsgebied: alle projecten met meerdere opwekkers voor sanitair warm water (SWW). | Workaround: / Status: opgelost in v14.5.0 |
04/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: De lambda-waarde van isolatiematerialen wordt op de vernieuwde EPB-aangifte telkens weergegeven met 2 cijfers na de komma. Achterliggend wordt er wel degelijk met de lambda-waarde afgerond op 3 cijfers na de komma gerekend. Toepassingsgebied: alle projecten | Workaround: / Status: opgelost in v14.5.0 |
04/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: De technische pagina’s van de vernieuwde EPB-aangifte voor woningen zijn geoptimaliseerd voor vergunningsaanvragen vanaf 2019. Voor oudere dossiers kunnen er soms vreemde zaken op de formulieren verschijnen. Dit ligt voornamelijk aan het gebruik van het nieuwe menu systemen voor vergunningsaanvragen vanaf 2019. Door die nieuwe manier van invoer is het eenduidig wanneer het om één en dezelfde opwekker gaat. Voor oudere dossiers kunnen we dit niet steeds weten en kan het voorvallen dat er dubbele of foutieve informatie op de formulieren verschijnt. Bijvoorbeeld: evenveel opwekkers voor sanitair warm water als er tappunten zijn terwijl er maar 1 opwekker aanwezig is, dubbele vermelding van aanbevelingen, … Toepassingsgebied: alle projecten met een vergunningsaanvraagdatum voor 2019. | Workaround: / Status: te bekijken |
04/07/2024 (v14.0.4) | Omschrijving: Het ‘Soort toestel’ bij warmteopwekkers voor sanitair warm water wordt in sommige gevallen foutief weergegeven als ‘niet-condenserende ketel’. Toepassingsgebied: alle projecten met een vergunningsaanvraagdatum voor 2019. | Workaround: / Status: te bekijken |
20/10/2022 | Omschrijving: de verliesoppervlakte wordt niet altijd weergegeven op het EPC bouw Toepassingsgebied: dit probleem kan voorvallen bij alle projecten. | Workaround: / Status: dit is opgelost in het nieuwe EPC bouw (EPW: v14.0.4 / EPN: nog in te plannen) |
17/05/2022 | Omschrijving: voor deze projecten verschijnt onterecht op het EPC en het hoofdformulier dat wel aan alle U-waarden voldaan is. Toepassingsgebied: alle projecten waarbij niet voldaan is aan de eis op de gemiddelde U-waarde van vensters met transparante delen anders dan glas | Workaround: / Status: dit is opgelost in het nieuwe EPC bouw (EPW: v14.0.4 / EPN: nog in te plannen) |
26/05/2021 | Omschrijving: Op het EPC bouw wordt enkel het totaal verbouwd beschermd volume weergegeven, in plaats van de som van het totaal verbouwd beschermd volume en het totaal nieuw beschermd volume. Toepassingsgebied: Alle projecten met aard van de werken ‘Renovatie’. | Workaround: / Status: dit is opgelost in het nieuwe EPC bouw (EPW: v14.0.4 / EPN: nog in te plannen) |