EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2012
Hieronder vindt u de EPB-eisen (op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat) voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding in 2012.
In de tabellen hieronder worden de EPB-eisen weergegeven per bestemming van het gebouw
Wijzigingen t.o.v. de voorgaande periode
- De K-peileis is voor alle bestemmingen verstrengd naar maximaal K40.
- De maximale U- en R-waarden zijn verder aangescherpt, zowel voor nieuwbouw als renovaties, en voor alle bestemmingen.
- De E-peileis voor nieuwe woongebouwen, scholen en kantoren is verstrengd naar maximaal E70.
- Voor nieuwe woongebouwen mag de netto energiebehoefte maximaal 70 kWh/m² zijn.
Bestemming ‘Wonen'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘WONEN’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Wonen’ in deze periode. | |
(*) De EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het nieuw gebouwde deel | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E70 (wooneenheid) | |
Netto-energiebehoefte | maximaal 70 kWh/m2 | |
Binnenklimaat | Voor wooneenheid: | |
| Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor nieuwe delen: | |
| Thermische isolatie | Voor verbouwde en nieuwe delen: |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Bij vervanging van ramen: Ventilatie: minimale toevoeropeningen | |
| Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Kantoor en school'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘KANTOOR EN SCHOOL’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Kantoor en School’ in deze periode. | |
(*) De EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E70 (eenheid van bestemming) | |
Netto-energiebehoefte | - | |
Binnenklimaat | ||
| Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor nieuwe delen: Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Thermische isolatie | Voor verbouwde en nieuwe delen: |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Bij vervanging van ramen: Ventilatie: minimale toevoeropeningen | |
| Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Andere specifieke bestemming (ASB)
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR ANDERE SPECIFIEKE BESTEMMING | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: ‘Andere specifieke bestemming’ in deze periode. | |
(*) De EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het nieuw gebouwde deel | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Netto-energiebehoefte | - | |
Binnenklimaat | ||
| Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor nieuwe delen: Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Thermische isolatie | Voor verbouwde en nieuwe delen: |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Bij vervanging van ramen: Ventilatie: minimale toevoeropeningen | |
| Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Industrie’
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘INDUSTRIE’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Industrie’ in deze periode. | |
(*) De EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het nieuw gebouwde deel | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Netto-energiebehoefte | - | |
Binnenklimaat | ||
| Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor nieuwe delen: Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Thermische isolatie | Voor verbouwde en nieuwe delen: |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | - | |
| Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Tijdslijn
- EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2012