Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2022 EPB-eisentabellen per aanvraagjaar
EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2022
Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2022 tot 31.12.2022 • Bekijk tijdslijn
Hieronder vindt u de EPB-eisen (op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat) voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding in 2022.
In de tabellen hieronder worden de EPB-eisen weergegeven per bestemming van het gebouw.
Wijzigingen t.o.v. de voorgaande periode
- Voor nieuwe woongebouwen met bouwaanvraag vanaf 2022 verstrengt de S-peileis naar S28, in plaats van S31. Tegelijk is er een compensatiemogelijkheid: een wooneenheid waarbij het strengere S-peil van S28 niet wordt behaald (maar wel S29, S30 of S31) voldoet wél aan de EPB-eisen, als een strenger E-peil wordt behaald. Voor aanvraagjaar 2022 moet dat dan E-peil E25 zijn, in plaats van E30.
- Ingrijpende energetische renovaties moeten vanaf 2022 voldoen aan E60 in plaats van E70, zodat ze voldoen aan de langetermijndoelstelling.
- De E-peileisen voor een aantal functies binnen niet-residentiële gebouwen zijn sinds 2022 aangescherpt, zowel voor nieuwbouw als voor ingrijpende energetische renovaties.
Bestemming ‘Wonen'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘RESIDENTIEEL’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Residentieel’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | S-peil: maximaal S28 (wooneenheid) en maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E30 (wooneenheid) | |
Binnenklimaat | Voor wooneenheid: Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting | |
Hernieuwbare energie | ≥ 15 kWh/m2.jaar | |
Installaties | - | |
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E60 (wooneenheid) | |
Installaties | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | ≥ 15 kWh/m2.jaar | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: |
Bestemming ‘Niet-residentieel'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘NIET-RESIDENTIEEL’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Niet-residentieel’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig)
| Thermische isolatie | maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E-peil (*) (in functie van de functionele delen) (*): voor kantoorgebouwen van publieke organisaties gelden strengere E-peilen | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | ≥ 20 kWh/m2.jaar | |
Installaties | - | |
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E-peil (in functie van de functionele delen) | |
Installaties | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | ≥ 15 kWh/m2.jaar | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Industrie’
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘INDUSTRIE’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Industrie’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | - | |
Installaties | ||
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Volg de eisen bij renovatie |
Energieprestatie | Volg de eisen bij renovatie | |
Installaties | Volg de eisen bij renovatie | |
Binnenklimaat | Volg de eisen bij renovatie | |
Hernieuwbare energie | - | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor het nieuw gebouwde toegevoegde deel: ventilatie-eisen |
Tijdslijn
- EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2022