EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2010 en 2011
Hieronder vindt u de EPB-eisen (op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat) voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding in 2010 en 2011.
In de tabellen hieronder worden de EPB-eisen weergegeven per bestemming van het gebouw.
Wijzigingen t.o.v. de voorgaande periode
- De maximale U- en R-waarden zijn aangescherpt, zowel voor nieuwbouw als renovaties, en voor alle bestemmingen.
- De E-peileis voor nieuwe woongebouwen is verstrengd naar maximaal E80.
Bestemming ‘Wonen'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘WONEN’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Wonen’ in deze periode. | |
(*) De EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het nieuw gebouwde deel | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K45 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E80 (wooneenheid) | |
Binnenklimaat | Voor wooneenheid: | |
| Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor nieuwe delen: Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Thermische isolatie | Voor verbouwde en nieuwe delen: |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Bij vervanging van ramen: Ventilatie: minimale toevoeropeningen | |
| Thermische isolatie | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat (*): K-peil: maximaal K65 |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat (*): Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Kantoor en school'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘KANTOOR EN SCHOOL’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Kantoor en school’ in deze periode. | |
(*) De EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het nieuw gebouwde deel | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K45 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E100 (eenheid van bestemming) | |
Binnenklimaat | ||
| Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor nieuwe delen: Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Thermische isolatie | Voor verbouwde en nieuwe delen: |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Bij vervanging van ramen: Ventilatie: minimale toevoeropeningen | |
| Thermische isolatie | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat (*): K-peil: maximaal K65 |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat (*): Minimale ventilatievoorzieningen |
Andere specifieke bestemming (ASB)
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR ‘ANDERE SPECIFIEKE BESTEMMING’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: ‘Andere specifieke bestemming’ in deze periode. | |
(*) De EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het nieuw gebouwde deel | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K45 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | ||
| Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor nieuwe delen: Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Thermische isolatie | Voor verbouwde en nieuwe delen: |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Bij vervanging van ramen: Ventilatie: minimale toevoeropeningen | |
| Thermische isolatie | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat (*): K-peil: maximaal K65 |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat (*): Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Industrie’
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘INDUSTRIE’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Industrie’ in deze periode. | |
(*) De EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het nieuw gebouwde deel | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K55 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | ||
| Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor nieuwe delen: Minimale ventilatievoorzieningen | |
| Thermische isolatie | Voor verbouwde en nieuwe delen: |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | - | |
| Thermische isolatie | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat (*): K-peil: maximaal K65 |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat (*): Minimale ventilatievoorzieningen |
Tijdslijn
- EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2010 en 2011