Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2021 EPB-eisentabellen per aanvraagjaar
EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2021
Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2021 tot 31.12.2021 • Bekijk tijdslijn
Hieronder vindt u de EPB-eisen (op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat) voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding in 2021.
De EPB-eisen worden hieronder weergegeven per bestemming van het gebouw.
Wijzigingen t.o.v. de voorgaande periode
- Voor woongebouwen bouwt iedereen vanaf 2021 BEN (bijna Energieneutraal). Dat komt overeen met E-peileis E30 of beter.
- De E-peileisen voor een aantal functies binnen niet-residentiële gebouwen zijn sinds 2022 aangescherpt, zowel voor nieuwbouw als voor ingrijpende energetische renovaties.
Bestemming ‘Wonen'
Aard van het werk | EPB-eisen voor bestemming ‘Wonen’ | |
---|---|---|
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | S-peil: maximaal S31 (wooneenheid) en maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E30 (wooneenheid) | |
Binnenklimaat | Voor wooneenheid: Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting | |
Hernieuwbare energie | ≥ 15 kWh/m2.jaar | |
Installaties | - | |
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E70 (wooneenheid) | |
Installaties | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | ≥ 15 kWh/m2.jaar | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: |
Bestemming ‘Niet-residentieel'
Aard van het werk | EPB-eisen voor bestemming ‘Niet-residentieel’ | |
---|---|---|
Nieuwbouw (of gelijkwaardig)
| Thermische isolatie | maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E-peil (*) (in functie van de functionele delen) (*): voor kantoorgebouwen van publieke organisaties gelden strengere E-peilen | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | ≥ 20 kWh/m2.jaar | |
Installaties | - | |
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E-peil (in functie van de functionele delen) | |
Installaties | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | ≥ 15 kWh/m2.jaar | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Industrie’
Aard van het werk | EPB-eisen voor bestemming ‘Industrie’ | |
---|---|---|
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | - | |
Installaties | ||
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Volg de eisen bij renovatie |
Energieprestatie | Volg de eisen bij renovatie | |
Installaties | Volg de eisen bij renovatie | |
Binnenklimaat | Volg de eisen bij renovatie | |
Hernieuwbare energie | - | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor het nieuw gebouwde toegevoegde deel: ventilatie-eisen |
Tijdslijn
- EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2021