EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2014
Hieronder vindt u de EPB-eisen (op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat) voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding in 2014.
In de tabellen hieronder worden de EPB-eisen weergegeven per bestemming van het gebouw
Wijzigingen t.o.v. de voorgaande periode
- De maximale U- en R-waarden zijn verstrengd, voor alle bestemmingen, en zowel voor nieuwbouw als voor renovaties.
- De E-peileis voor nieuwe woongebouwen en nieuwe kantoren en scholen is verstrengd naar maximaal E60.
- Er is een minimumaandeel aan hernieuwbare energie ingevoerd voor nieuwbouw wonen, kantoren en scholen.
- Voor nieuw gebouwde, toegevoegde delen bij industriegebouwen zijn ventilatie-eisen ingevoerd.
Bestemming ‘Wonen'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘WONEN’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Wonen’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E60 (wooneenheid) | |
Netto-energiebehoefte | maximaal 70 kWh/m2 | |
Binnenklimaat | Voor wooneenheid: Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting | |
Hernieuwbare energie | ||
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: | |
Functiewijziging met een groter dan 800 m³ | Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Kantoor en school'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘KANTOOR EN SCHOOL’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Kantoor en School’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E60 (eenheid van bestemming) | |
Netto-energiebehoefte | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | ||
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: Minimale ventilatievoorzieningen | |
Functiewijziging met een groter | Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Andere specifieke bestemming (ASB)
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR ANDERE SPECIFIEKE BESTEMMING | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: ‘Andere specifieke bestemmingen’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Netto-energiebehoefte | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | -
| |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: Minimale ventilatievoorzieningen | |
Functiewijziging met een groter dan 800 m³ | Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Industrie’
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘INDUSTRIE’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Industrie’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Netto-energiebehoefte | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | - | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe delen: maximale U-waarden of minimale R-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor het nieuw gebouwde toegevoegde deel: ventilatie-eisen | |
Functiewijziging met een groter dan 800 m³ | Thermische isolatie |
|
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Voor gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat: Minimale ventilatievoorzieningen |
Tijdslijn
- EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2014