EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2018
Hieronder vindt u de EPB-eisen (op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat) voor bouwprojecten met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding in 2018.
In de tabellen hieronder worden de EPB-eisen weergegeven per bestemming van het gebouw.
Wijzigingen t.o.v. de voorgaande periode
- Voor vergunningsaanvragen en meldingen vanaf 2018 is voor nieuwe woongebouwen de S-peileis ingevoerd. Een wooneenheid mag maximaal S31 behalen.
- De E-peileis voor nieuwbouwwoningen is verstrengd naar maximaal E40.
- Het minimum aandeel aan hernieuwbare energie is opgetrokken naar minstens 15 kWh/m².jaar, voor nieuwe niet-residentiële gebouwen, en voor ingrijpende energetische renovaties van woongebouwen en niet-residentiële gebouwen.
Bestemming ‘Residentieel'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘RESIDENTIEEL’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Residentieel’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | S-peil: maximaal S31 (wooneenheid) en maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E40 (wooneenheid) | |
Binnenklimaat | Voor wooneenheid: Minimale ventilatievoorzieningen en beperken van risico op oververhitting | |
Hernieuwbare energie | ≥ 15 kWh/m2.jaar | |
Installaties | - | |
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E90 (wooneenheid) | |
Installaties | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | ≥ 15 kWh/m2.jaar | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: |
Bestemming ‘Niet-residentieel'
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘NIET-RESIDENTIEEL’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Niet-residentieel’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig)
| Thermische isolatie | maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E-peil (*) (in functie van de functionele delen) (*): voor kantoorgebouwen van publieke organisaties gelden strengere E-peilen | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | ≥ 15 kWh/m2.jaar | |
Installaties | - | |
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | E-peil: maximaal E-peil (in functie van de functionele delen) | |
Installaties | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | ≥ 15 kWh/m2.jaar | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor bestaande ruimten bij vervanging van vensters en voor nieuwe ruimten: Minimale ventilatievoorzieningen |
Bestemming ‘Industrie’
AARD VAN HET WERK | EPB-EISEN VOOR BESTEMMING ‘INDUSTRIE’ | |
---|---|---|
Voor meer uitleg, zie: Aard van het werk in deze periode. | Voor meer uitleg zie: Bestemming ‘Industrie’ in deze periode. | |
Nieuwbouw (of gelijkwaardig) | Thermische isolatie | K-peil: maximaal K40 (gebouw) en maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Binnenklimaat | Minimale ventilatievoorzieningen | |
Hernieuwbare energie | - | |
Installaties | ||
Ingrijpende energetische renovatie | Thermische isolatie | Volg de eisen bij renovatie |
Energieprestatie | Volg de eisen bij renovatie | |
Installaties | Volg de eisen bij renovatie | |
Binnenklimaat | Volg de eisen bij renovatie | |
Hernieuwbare energie | - | |
Renovatie | Thermische isolatie | Voor nieuwe en na-geïsoleerde delen: maximale U-waarden |
Energieprestatie | - | |
Installaties | Voor nieuwe, vernieuwde of vervangen installaties: Minimale installatie-eisen | |
Binnenklimaat | Voor het nieuw gebouwde toegevoegde deel: ventilatie-eisen |
Tijdslijn
- EPB-eisen bij bouwaanvraag/melding in 2018