Boetes massa wegvervoer
Op deze pagina vindt u een overzicht van de geldboetes met betrekking tot “massa” bij wegvervoer.
Asoverlading
Het bedrag voor een asoverlading wordt bepaald door de hoogste asoverlading van het voertuig of de sleep, uitgedrukt in kg. Het bedrag voor een overlading in totaliteit is een vast bedrag.
Aantal kg waarmee het maximum van de as wordt overschreden:
Van | Tot minder dan | Geldboete |
… | 500 kg | € 400 |
500 kg | 1000 kg | € 800 |
1000 kg | 1500 kg | € 1400 |
1500 kg | 2000 kg | € 2000 |
2000 kg | 2500 kg | € 2800 |
2500 kg | 3000 kg | € 4000 |
3000 kg | … | € 6000 |
Totaaloverlading
Het bedrag wordt bepaald door de totaaloverlading van het voertuig of de sleep die het zwaarste doorweegt.
Aantal % waarmee het maximum wordt overschreden:
Inbreukcategorie | Van | Tot minder dan | Geldboete |
Voertuigen en/of slepen met een MTM ≤ 3500 kg | 0 % | 15,0 % | € 400 |
15,0 % | 22,5 % | € 800 | |
22,5 % | 30,0 % | € 1400 | |
30,0 % | 37,5 % | € 2000 | |
37,5 % | 45,0 % | € 2800 | |
45,0 % | … | € 4000 | |
Twee assige voertuigen met een MTM > 3500 kg
Voertuigen en/of slepen met een MTM > 3500 kg en ≤ 19.000 kg | 0 % | 5,0 % | € 400 |
5,0 % | 10,0 % | € 800 | |
10,0 % | 15,0 % | € 1400 | |
15,0 % | 20,0 % | € 2000 | |
20,0 % | 25,0 % | € 2800 | |
25,0 % | 30,0 % | € 4000 | |
30,0 % | … | € 6000 | |
Andere voertuigen en/of slepen | 0 % | 2,5 % | € 400 |
2,5 % | 5,0 % | € 800 | |
5,0 % | 7,5 % | € 1400 | |
7,5 % | 10,0 % | € 2000 | |
10,0 % | 12,5 % | € 2800 | |
12,5 % | 15,0 % | € 4000 | |
15,0 % | … | € 6000 |
Totaaloverlading uitzonderlijk vervoer
Inbreukcategorie | Van | Tot minder dan | Geldboete |
LZV (totale massa sleep) UV (massa niet-conform) | 0 % | 5,0 % | € 3000 |
5,0 % | … | € 6000 |