Boetes ladingzekering wegvervoer
Op deze pagina vindt u een overzicht van de boetes bij het vaststellen van overtredingen met betrekking tot ladingzekering.
| inbreuk | te innen som |
0.1 | De lading kan niet correct worden vastgezet als gevolg van de verpakking ervan | De bevoegde persoon beslist in functie van de ernst van de inbreuk om een som op te leggen van 75, 350, of 1.000 euro.
|
0.2 | Een of meer ladingseenheden zijn niet correct gepositioneerd | |
0.3 | Het voertuig is ongeschikt voor de ingeladen lading (ander gebrek dan de onder 1 genoemde gebreken) | |
0.4 | Duidelijke gebreken aan de bovenbouw van het voertuig (ander gebrek dan de onder 1 genoemde gebreken) |
1. Geschiktheid van het voertuig
1.1 | Voorwand (indien gebruikt om lading vast te zetten) | |
1.1.1.a) | Verzwakkende roestschade of vervormingen | 350 euro |
1.1.1.b) | Barsten die de integriteit van de laadruimte in gevaar brengen | 1.000 euro |
1.1.2.a) | Niet sterk genoeg (certificaat of etiket indien van toepassing) | 350 euro |
1.1.2.b) | Niet hoog genoeg voor de vervoerde lading | 1.000 euro |
1.2. | Zijwanden (indien gebruikt voor het vastzetten van lading) | |
1.2.1.a) | Verzwakkende roestschade, vervormingen, scharnieren of vangers niet in goede staat. | 350 euro |
1.2.1.b) | Barsten; scharnieren of vangers ontbreken of zijn stuk | 1.000 euro |
1.2.2.a) | Standaard niet sterk genoeg (certificaat of etiket indien van toepassing) | 350 euro |
1.2.2.a) | Niet hoog genoeg voor de vervoerde lading | 1.000 euro |
1.2.3.a) | De toestand van planken van zijwanden voldoet niet. | 350 euro |
1.2.3.b) | Barsten | 1.000 euro |
1.3. | Achterwand (indien gebruikt voor het vastzetten van lading) | |
1.3.1.a) | Verzwakkende roestschade, vervormingen, scharnieren of vangers niet in goede staat. | 350 euro |
1.3.1.b) | Barsten; scharnieren of vangers ontbreken of zijn stuk | 1.000 euro |
1.3.2.a) | Niet sterk genoeg (certificaat of etiket indien van toepassing) | 350 euro |
1.3.2.a) | Niet hoog genoeg voor de vervoerde lading | 1.000 euro |
1.4. | Rongen (indien gebruikt voor het vastzetten van lading) | |
1.4.1.a) | Verzwakkende roestschade, vervormingen, onvoldoende bevestigd aan het voertuig | 350 euro |
1.4.1.b) | Barsten; bevestiging aan het voertuig instabiel | 1.000 euro |
1.4.2.a) | Onvoldoende kracht of ontoereikend ontwerp | 350 euro |
1.4.2.b) | Niet hoog genoeg voor de vervoerde lading | 1.000 euro |
1.5. | Bevestigingspunten (indien gebruikt voor het vastzetten van lading) | |
1.5.1.a) | In onvoldoende goede staat of ontoereikend ontwerp | 350 euro |
1.5.1.b) | Kunnen de vereiste trekkrachten niet aan | 1.000 euro |
1.5.2.a) | Aantal onvoldoende | 350 euro |
1.5.2.b) | Onvoldoende aantal om de vereiste trekkrachten te dragen | 1.000 euro |
1.6. | Vereiste bijzondere structuren (indien gebruikt voor het vastzetten van lading) | |
1.6.1.a) | In slechte staat, beschadigd | 350 euro |
1.6.1.b) | Barsten; kunnen de krachten bij een botsing niet weerstaan | 1.000 euro |
1.6.2.a) | Niet geschikt voor de vervoerde lading | 350 euro |
1.6.2.b) | Ontbreken | 1.000 euro |
1.7. | Vloer (indien gebruikt voor het vastzetten van lading) | |
1.7.1.a) | In slechte staat, beschadigd | 350 euro |
1.7.1.b) | Barsten; kan de lading niet dragen | 1.000 euro |
1.7.2.a) | Onvoldoende laadvermogen | 350 euro |
1.7.2.b) | kan de lading niet dragen | 1.000 euro |
2. Bevestigingsmethoden
2.1. | Vastzetten, blokkeren en direct vastsjorren | |
2.1.1 | Directe bevestiging van de lading (blokkeren) | |
2.1.1.1. a) | Afstand tot de voorwand indien gebruikt voor direct vastzetten is te groot | 350 euro |
2.1.1.1. b) | Meer dan 15 cm en het gevaar bestaat dat de wand wordt doorboord | 1.000 euro |
2.1.1.2. a) | Afstand tot de zijwand indien gebruikt voor direct vastzetten is te groot | 350 euro |
2.1.1.2. b) | Meer dan 15 cm en het gevaar bestaat dat de wand wordt doorboord | 1.000 euro |
2.1.1.3. a) | Afstand tot de achterwand indien gebruikt voor direct vastzetten is te groot | 350 euro |
2.1.1.3. b) | Meer dan 15 cm en het gevaar bestaat dat de wand wordt doorboord | 1.000 euro |
2.1.2. | Vastzetmiddelen zoals rails, balken, latten en wiggen aan de voorkant, zijkanten en achterkant | |
2.1.2.1. a) | Niet correct aan het voertuig bevestigd | 75 euro |
2.1.2.1. b) | Niet goed bevestigd | 350 euro |
2.1.2.1. c) | Kunnen de krachten bij een botsing niet weerstaan, zitten los | 1.000 euro |
2.1.2.2. a) | Niet correct vastgezet | 75 euro |
2.1.2.2. b) | Niet stevig genoeg vastgezet | 350 euro |
2.1.2.2. c) | Volkomen ineffectief | 1.000 euro |
2.1.2.3. a) | Het vastzetmiddel is niet helemaal geschikt. | 350 euro |
2.1.2.3. b) | Het vastzetmiddelen is volkomen ongeschikt. | 1.000 euro |
2.1.2.4. a) | De gekozen methode voor het vastzetten van de verpakking is suboptimaal | 350 euro |
2.1.2.4. b) | De gekozen methode is volkomen ontoereikend. | 1.000 euro |
2.1.3 | Direct vastzetten met netten en dekens | |
2.1.3.1. a) | Toestand van de netten en dekens (het etiket ontbreekt of is beschadigd, maar het middel is in goede staat) | 75 euro |
2.1.3.1. b) | De apparatuur voor het vastzetten van de lading is beschadigd | 350 euro |
2.1.3.1. c) | Apparatuur voor het vastzetten van de lading ernstig beschadigd en niet meer bruikbaar | 1.000 euro |
2.1.3.2. a) | De netten en dekens zijn niet sterk genoeg. | 350 euro |
2.1.3.2. b) | Het vermogen om de krachten bij een botsing te weerstaan is minder dan twee derde van wat wordt vereist | 1.000 euro |
2.1.3.3. a) | De netten en dekens zijn niet goed vastgemaakt. | 350 euro |
2.1.3.3. b) | Bevestiging minder in staat om twee derde van de krachten bij een botsing te weerstaan | 1.000 euro |
2.1.3.4. a) | De netten en dekens zijn niet helemaal geschikt om de lading vast te zetten | 350 euro |
2.1.3.4. b) | Volkomen ongeschikt | 1.000 euro |
2.1.4. | Afscheiding en opvulling van ladingseenheden of tussenruimten | |
2.1.4.1. a) | Geschiktheid van de afscheidings- en opvullingseenheid | 350 euro |
2.1.4.1. b) | Er is te veel ruimte tussen de ladingseenheden. | 1.000 euro |
2.1.5. | Directe bevestiging (horizontaal, transversaal, diagonaal, met lussen of veren) | |
2.1.5.1. a) | De vereiste vastzettingskrachten worden niet bereikt. | 350 euro |
2.1.5.1. b) | Minder dan twee derde van de vereiste kracht | 1.000 euro |
2.2. | Vastzetten met frictiesloten | |
2.2.1. | Bereiken van de vereiste vastzettingskrachten | |
2.2.1.1. a) | De vereiste vastzettingskrachten worden niet bereikt. | 350 euro |
2.2.1.1. b) | Minder dan twee derde van de vereiste kracht | 1.000 euro |
2.3. | Apparatuur voor het vastzetten van de lading | |
2.3.1.a) | Geschiktheid van de apparatuur voor het vastzetten van de lading | 350 euro |
2.3.1.b) | Volledig ongeschikte apparatuur | 1.000 euro |
2.3.2.a) | Het etiket (bv. op het afleesplaatje/de testaanhangwagen) ontbreekt of is beschadigd, maar de apparatuur is nog in goede staat. | 75 euro |
2.3.2.b) | Het etiket (bv. op afleesplaatje/de testaanhangwagen) ontbreekt of is beschadigd en de apparatuur is niet in goede staat | 350 euro |
2.3.3.a) | De apparatuur voor het vastzetten van de lading is beschadigd | 350 euro |
2.3.3.b) | Apparatuur voor het vastzetten van de lading ernstig beschadigd en niet meer bruikbaar | 1.000 euro |
2.3.4.a) | De aanspanners zijn niet correct gebruikt | 350 euro |
2.3.4.b) | De aanspanners zijn stuk | 1.000 euro |
2.3.5.a) | De apparatuur voor het vastzetten van de lading is verkeerd gebruikt (bv. geen bekleding van de randen). | 350 euro |
2.3.5.b) | De apparatuur voor het vastzetten van de lading vertoont gebreken (bv. knopen). | 1.000 euro |
2.3.6.a) | Bevestiging van de apparatuur voor het vastzetten van de lading ondeugdelijk | 350 euro |
2.3.6.b) | Minder dan twee derde van de vereiste kracht | 1.000 euro |
2.4. | Overige apparatuur (bv. antislipmatten, bekleding van en rails op randen) | |
2.4.1.a) | De gebruikte apparatuur is ongeschikt. | 75 euro |
2.4.1.b) | Er is verkeerde of defecte apparatuur gebruikt. | 350 euro |
2.4.1.c) | De gebruikte apparatuur is volkomen ongeschikt. | 1.000 euro |
2.5. | Vervoer van bulkmateriaal, licht en los materiaal | |
2.5.1.a) | Bulkmateriaal waait weg tijdens het gebruik van het voertuig in het verkeer en dat kan het overige verkeer afleiden | 350 euro |
2.5.1.b) | Gevaar voor het verkeer | 1.000 euro |
2.5.2.a) | Het bulkmateriaal is niet toereikend vastgezet. | 350 euro |
2.5.2.b) | Verlies van lading wat een gevaar voor het verkeer oplevert | 1.000 euro |
2.5.3.a) | Geen bedekking van lichte goederen | 350 euro |
2.5.3.b) | Verlies van lading wat een gevaar voor het verkeer oplevert | 1.000 euro |
2.6. | Vervoer van rondhout | |
2.6.1. | Het vervoerd materiaal (boomstammen) ligt gedeeltelijk los. | 1.000 euro |
2.6.2.a) | De vastzettingskrachten van de ladingseenheid zijn niet toereikend | 350 euro |
2.6.2.b) | Minder dan twee derde van de vereiste kracht | 1.000 euro |
3. De lading is helemaal niet vastgezet
3 | De lading is helemaal niet vastgezet | 1000 euro |