Boetes ADR gevaarlijke goederen
Op de pagina vindt u een overzicht van de boetes bij het vaststellen van een overtreding bij het vervoer over de weg van gevaarlijke goederen.
1. Vervoersdocument en identiteitsbewijs
| inbreuk | te innen som |
1.1 | Er is geen vervoersdocument aanwezig of er is geen enkele aanduiding over het gevaarlijke karakter van de vervoerde goederen of onleesbare gegevens. | 1.650 euro |
1.2 | Onmogelijke identificatie van de goederen door gebrek aan gegevens of door tegenstrijdige gegevens bij het gebruik van tabel A. | 550 euro |
1.3 | Niet mogelijk in gedrukte vorm voor te leggen. | 275 euro |
1.4 | De hoeveelheden ontbreken of zijn onvolledig. | 275 euro |
1.5 | De vermelding ‘milieugevaarlijk’ ontbreekt of is onleesbaar. | 55 euro |
1.6 | De gegevens van de afzender of bestemmeling (naam en/of adresgegevens) ontbreken. | 275 euro |
1.7 | Bepaalde aanvullende gegevens of bijzondere bepalingen voor bepaalde gevaarsklassen of UN-nummers ontbreken. | 275 euro |
1.8 | Een persoon die tot de bemanning behoort, heeft geen identiteitsbewijs met foto bij. | 55 euro |
1.9 | De reële verblijfstijd ontbreekt op het vervoerdocument voor sterk gekoeld vloeibaar gemaakte gassen in tankcontainers. | 550 euro |
1.10 | Andere ontbrekende of foutieve gegevens. | 55 euro |
2. Keuringsdocument
| inbreuk | te innen som |
2.1 | Onbestaande (geen ADR keuring uitgevoerd) | 1.650 euro |
2.2 | Vervallen of niet geldig voor de vervoerde goederen | 1.100 euro |
2.3 | Niet aanwezig, maar geldig | 55 euro |
3. Opleidingscertificaat van de chauffeur
| inbreuk | te innen som |
3.1 | Onbestaande | 1.650 euro |
3.2 | Vervallen of niet geldig | 1.100 euro |
3.3 | Niet aanwezig, maar geldig | 55 euro |
4. Schriftelijke richtlijnen
| inbreuk | te innen som |
4.1 | Niet aanwezig, onleesbaar of onvolledig | 275 euro |
4.2 | Niet in de voorgeschreven talen | 275 euro |
4.3 | Niet op de voorgeschreven plaats | 55 euro |
4.4 | Andere inbreuken | 55 euro |
5. Containerverpakkingscertificaat
| inbreuk | te innen som |
5.1 | Niet aanwezig (het certificaat of de verklaring op het vervoerdocument ontbreekt), onleesbaar of onvolledig | 550 euro |
5.2 | Niet mogelijk om in gedrukte vorm voor te leggen | 275 euro |
6. Signalisatie voertuig/tank
inbreuk | te innen som | |
6.1 | Geen enkele signalisatie van het voertuig. | 1.650 euro |
6.2 | Het UN-nummer op de oranje borden stemt niet overeen met de gegevens op het vervoerdocument. | 1.100 euro |
6.3 | Verkeerd gevaarsidentificatie-nummer op de oranje borden. | 550 euro |
6.4 | Onvolledige signalisatie: een of meer oranje borden ontbreken. | 550 euro |
6.5 | Ontbrekende signalisatie: alle grote etiketten ontbreken. | 550 euro |
6.6 | Onvolledige signalisatie: een of meer grote etiketten ontbreken. | 275 euro |
6.7 | Geen enkel groot etiket voldoet aan die vermeld in kolom 5 van tabel A. | 550 euro |
6.8 | Een of meer grote etiketten voldoen niet aan die vermeld in kolom 5 van tabel A. | 275 euro |
6.9 | Voertuig met niet of onvoldoende afgedekte oranje borden als het niet gebruikt wordt voor ADR-vervoer. | 275 euro |
6.10 | Voertuig met niet of onvoldoende afgedekte grote etiketten als het niet gebruikt wordt voor ADR-vervoer. | 275 euro |
6.11 | Andere niet-conformiteit van de grote etiketten (onder meer de afmetingen). | 55 euro |
6.12 | Andere niet-conformiteit van de oranje borden. | 55 euro |
7. Colli
| inbreuk | te innen som |
7.1 | Markering en merkteken |
|
7.1.1 | Het identificatienummer (UN-nummer) stemt niet overeen met de gegevens op het vervoerdocument. | 550 euro |
7.1.2.1 | De verpakking is niet beproefd. | 1.650 euro |
7.1.2.2 | De verpakking is beproefd, maar de UN-markering is niet aangebracht. | 275 euro |
7.1.2.3 | De drukrecipiënt is niet gekeurd. | 1.650 euro |
7.1.2.4 | De drukrecipiënt is beproefd, maar de UN markering is niet aangebracht | 275 euro |
7.1.3 | Er wordt een niet-toegelaten verpakking gebruikt of de verpakking voldoet niet aan de voorwaarden, vermeld in de verpakkingsinstructie. | 1.650 euro |
7.1.4 | De naam van het gas is verkeerd of ontbreekt (gasrecipiënt). | 275 euro |
7.1.5 | Het identificatienummer (UN-nummer) ontbreekt. | 550 euro |
7.1.6 | De vervaldatum van de periodieke controle van de gasrecipiënt is overschreden. | 550 euro |
7.1.7 | De vervaldatum van de periodieke controle of intermediaire controle van de IBC is overschreden. | 550 euro |
7.1.8 | De gebruiksduur van kunststof verpakkingen (inclusief IBC’s) is overschreden. | 550 euro |
7.1.9.1 | Oververpakking: de UN-nummer(s) of gevaarsetiket(ten) of merkteken(s) ontbreken of zijn onleesbaar. | 275 euro |
7.1.9.2 | Het woord “oververpakking” ontbreekt, is niet in de voorgeschreven taal of is onleesbaar | 55 euro |
7.1.10 | Het merkteken ‘’milieugevaarlijke stof’ ‘ontbreekt of is onleesbaar. | 275 euro |
7.1.11 | Het merkteken “lithiumbatterij” ontbreekt of is onleesbaar. | 275 euro |
7.1.12 | De oriëntatiepijlen ontbreken of zijn onleesbaar. | 275 euro |
7.1.13 | Andere niet-conformiteit van de markering of het merkteken. | 55 euro |
7.2 | Etikettering |
|
7.2.1 | Alle etiketten ontbreken. | 550 euro |
7.2.2 | Een of meer etiketten ontbreken. | 275 euro |
7.2.3 | Geen enkel etiket stemt overeen met die vermeld in kolom 5 van tabel A. | 550 euro |
7.2.4 | Een of meer etiketten stemmen niet overeen met die vermeld in kolom 5 van tabel A | 275 euro |
7.2.5 | Andere niet-conformiteit van de etikettering. | 55 euro |
7.3 | Andere |
|
7.3.1 | De verpakking is niet gesloten (de gevaarlijke stof wordt niet tegengehouden). | 1.650 euro |
7.3.2 | Lekkende verpakking. | 1.650 euro |
7.3.3 | De hoeveelheden zijn niet gerespecteerd (vullingsgraad) of de verpakking is vervormd, waardoor de stabiliteit of de veiligheid in het gedrang komt. | 1.100 euro |
7.3.4 | Het samenverpakkingsverbod is niet gerespecteerd. | 1.100 euro |
7.3.5 | Het samenladingsverbod is niet gerespecteerd. | 1.100 euro |
7.3.6 | Het samenladingsverbod met levensmiddelen, andere eetwaren of dierenvoedsel is niet gerespecteerd. | 1.100 euro |
7.3.7 | De lading is niet gestuwd of niet vastgezet op het voertuig. | 1.500 euro |
7.3.8 | De kranen van de drukrecipiënten of de bescherming ervan zijn niet conform. | 550 euro |
7.3.9.1 | De lading is onvoldoende gestuwd. | 750 euro |
7.3.9.2 | De colli zijn in onjuiste stand georiënteerd of niet in de richting van de oriëntatiepijlen. | 550 euro |
7.3.10.1 | De container is niet vastgezet. | 1.500 euro |
7.3.10.2 | De container is onvoldoende gestuwd op het voertuig. | 750 euro |
7.3.11 | Beschadigde verpakkingen. | 275 euro |
7.3.12 | Niet op juiste wijze verpakte en vastgezette binnenverpakking. | 550 euro |
7.3.13 | Andere niet-conformiteit. | 55 euro |
8. Tanks
| inbreuk | te innen som |
8.1 | Markering |
|
8.1.1 | De markering ontbreekt of er is onvoldoende markering. | 275 euro |
8.1.2.1 | De datum van de periodieke of intermediaire controle van de tank is vervallen > 3000 liter. | 1.100 euro |
8.1.2.2 | De datum van de periodieke of intermediaire controle van de tank is vervallen ≤ 3000 liter. | 550 euro |
8.2 | Andere |
|
8.2.1.1 | De stof is niet toegelaten in tanks. | 1.650 euro |
8.2.1.2 | De stof is niet toegelaten in de desbetreffende tank. | 1.650 euro |
8.2.2 | De tank is niet goed gesloten met het risico op lekkage of er is al een lekkage aanwezig. | 1.650 euro |
8.2.3 | De hoeveelheden zijn niet nageleefd. | 1.100 euro |
8.2.4 | De regel voor de deelbelading 20% - 80% is niet nageleefd. | 1.100 euro |
8.2.5.1 | De mobiele tank, de tankcontainer, het tankvoertuig, de afneembare tank, het batterijvoertuig of MEGC voldoet niet aan de vereisten van de tankinstructie of tankcode of de bijzondere bepalingen voor de vervoerde stof. | 1.100 euro |
8.2.5.2 | De reële verblijfstijd is overschreden (voor sterk gekoelde vloeibaar gemaakte gassen in tankcontainers). | 550 euro |
8.2.6.1 | De tankcontainer of de mobiele tank is niet vastgezet. | 1.500 euro |
8.2.6.2 | De tankcontainer of de mobiele tank is onvoldoende gestuwd op het chassis. | 750 euro |
8.2.7 | De buitengewone keuring is niet uitgevoerd na herstelling, wijziging of ongeval. | 550 euro |
8.2.8 | De tank is niet goed gesloten. Er is geen lekkage. | 275 euro |
8.2.9 | Andere niet-conformiteit met de tank. | 55 euro |
9. Losgestort vervoer
| inbreuk | te innen som |
9.1 | Losgestort vervoer is niet toegelaten. | 1.650 euro |
9.2 | Niet gesloten of stofdicht | 1.650 euro |
9.3 | De gevaarlijke stof is niet toegelaten in dat type voertuig of container. | 550 euro |
9.4 | De losgestorte stof is niet gelijkmatig verdeeld over de laadvloer. | 550 euro |
9.5 | De constructie van de container is niet geschikt. | 550 euro |
9.6.1 | De container is niet vastgezet. | 1.500 euro |
9.6.2 | De container is onvoldoende gestuwd op het voertuig. | 750 euro |
9.7 | Niet-conformiteit met de aanvullende bepalingen. | 275 euro |
9.8 | Niet-conformiteit met de bijzondere bepalingen voor BK-containers. | 275 euro |
9.1 | Losgestort vervoer is niet toegelaten. | 1.650 euro |
9.2 | Niet gesloten of stofdicht | 1.650 euro |
10. Vervoersverbod
| inbreuk | te innen som |
10.1 | Vervoer van de gevaarlijke stof is niet toegelaten. | 1.650 euro |
11. Uitrusting
| inbreuk | te innen som |
11.1 | Brandblusser:
| 275 euro |
11.2 | Het ontsnappingsmasker of de filter voor noodgevallen ontbreekt of de geldigheidsdatum van de filter is overschreden. | 275 euro |
11.3 | Per ander ontbrekend element dan het element, vermeld onder 11.2 | 55 euro |
12. Bijzondere markering
| inbreuk | te innen som |
12.1 | Er is geen merkteken voor de stoffen op hoge temperatuur of voor de milieugevaarlijke stoffen, of het merkteken is onleesbaar. | 275 euro |
12.2 | Er is geen merkteken voor voertuigen of containers onder fumigatie en voertuigen of containers die gevaarlijke goederen bevatten voor koel- of reconditioneringsdoeleinden, of het merkteken is onleesbaar. | 275 euro |
12.3 | De opschriften op de achterkant van de tank ontbreken. | 55 euro |
13. Vrijstellingen
| inbreuk | te innen som |
13.1 | Beperkte en uitgezonderde hoeveelheden: niet-naleving van de voorschriften, vermeld in hoofdstuk 3.4 of 3.5 | 275 euro |
13.2 | Er is niet voldaan aan de voorwaarden om te kunnen gebruikmaken van de totale vrijstelling. | 275 euro |
13.3 | Afwijkingen |
|
13.3.1 | Het document met de nationale afwijking is niet aan boord of is onleesbaar. | 55 euro |
13.3.2 | De voorschriften van de nationale afwijking worden niet correct nageleefd. | 550 euro |
13.3.3 | Het document met de lokale afwijking is niet aan boord of is onleesbaar. | 55 euro |
13.3.4 | De voorschriften van de lokale afwijking worden niet correct nageleefd. | 550 euro |
13.3.5 | Het document met de ad-hocafwijking is niet aan boord of is onleesbaar. | 55 euro |
13.3.6 | De voorschriften van de ad-hocafwijking worden niet correct nageleefd. | 1.100 euro |
13.3.7 | De voorschriften van de multilaterale en bilaterale akkoorden worden niet correct nageleefd. | 550 euro |
14. Andere voorschriften
| inbreuk | te innen som |
14.1 | Organische peroxiden, zelfontledende stoffen en polymeriserende stoffen: niet-nageleefde beperking van de vervoerde hoeveelheden. | 1.100 euro |
14.2 | Rookverbod, lamp (S2), aarding |
|
14.2.1 | Het rookverbod wordt niet in acht genomen of er wordt een niet-conform verlichtingsapparaat gebruikt. | 550 euro |
14.2.2 | Niet aarden voertuig, mobiele tank, tankcontainer of IBC. | 550 euro |
14.3 | De elektrische uitrusting of reminrichting is niet conform of de connectoren zijn niet aangesloten tussen het motorvoertuig en de aanhangwagen. | 550 euro |
14.4 | Er zijn resten van stoffen van VG I aanwezig op de buitenkant van de tank, de verpakking, het voertuig of de container (bulk). | 550 euro |
14.5 | Er zijn resten van stoffen van VG II of III aanwezig op de buitenkant van de tank, de verpakking, het voertuig of de container (bulk). | 275 euro |
14.6 | De reiniging van het voertuig of de container is niet uitgevoerd (bij losgestort vervoer of als een gevaarlijk product uit colli is vrijgekomen). | 275 euro |
14.7 | Niet-conformiteit met betrekking tot het brandstofreservoir. | 275 euro |
14.8 | Niet-conformiteit met betrekking tot de definitie van transporteenheid. | 275 euro |
14.9 | De bewaking van het voertuig ontbreekt. | 275 euro |
14.10 | Niet-conformiteit van de bijzondere bepalingen over het laden, het lossen en de behandeling van de colli. | 275 euro |
14.11 | Niet-conformiteit van de bijzondere bepalingen over het vervoer in colli. | 275 euro |
14.12 | Niet-conformiteit met de definitie ‘’bemanning van het voertuig’’. | 55 euro |
14.13 | Niet-nageleefde bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op een welbepaalde stof of een welbepaald voorwerp. | 55 euro |
14.14 | Niet-conformiteit van de bescherming van de houder of de bedrijfsuitrusting ervan. | 1.100 euro |
14.15 | Andere niet-conformiteit met betrekking tot het voertuig. | 55 euro |