Verwijlintresten
Verwijlintresten zijn de intresten in het kader van overheidsopdrachten voor laattijdige betalingen van prestaties.
Om te bepalen welk percentage aan verwijlintresten je moet toepassen, moet je nagaan of:
- de opdracht in kwestie gesloten is vanaf 16 maart 2013
- de opdracht in kwestie gegund is vanaf 8 augustus 2002 tot 15 maart 2013
- de opdracht in kwestie gegund is vóór 8 augustus 2002 (en aangekondigd is vanaf 1 januari 1981)
Overheidsopdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013
Voor de overheidsopdrachten gesloten vanaf 16 maart 2013 worden de verwijlintresten geregeld in artikel 69 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.
Volgende intrestvoeten zijn van toepassing:
jan | feb | maa | apr | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
2014 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
2015 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
2016 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2017 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2019 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2020 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2021 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2022 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2023 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2024 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
Naast verwijlintresten heeft de opdrachtnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht op de betaling van een forfaitaire vergoeding van veertig euro voor invorderingskosten. Hij kan ook aanspraak maken op een redelijke schadeloosstelling voor alle andere invorderingskosten die ontstaan zijn door de laattijdige betaling.
Overheidsopdrachten gegund vanaf 8 augustus 2002 tot 15 maart 2013
De meeste overheidsopdrachten zijn wat betreft de verwijlintresten onderworpen aan artikel 15, §4 van de AAV zoals gewijzigd in december 2002. Wanneer de opdrachten niet aan de AAV zijn onderworpen, dan geldt de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze wet en de AAV hanteren echter dezelfde definitie voor de nalatigheidsintresten, waardoor de onderstaande percentages sowieso van toepassing zijn. De intrestvoet wordt per semester vastgelegd.
jan | feb | maa | apr | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | - | - | - | - | - | - | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
2003 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
2004 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
2005 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
2006 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2007 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
2008 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
2009 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2010 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2011 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
2012 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2013 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
2014 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
2015 | 7,50 | 7,50 | 7,50 & 8,50 (*) | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
2016 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2017 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2018 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2019 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2020 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2021 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2022 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2023 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2024 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 |
- 7,50 % van 1/01/2015 t.e.m. 15/03/2015 - 8,50 % van 16/03/2015 t.e.m. 30/06/2015
Overheidsopdrachten gegund vóór 8 augustus 2002 en aangekondigd vanaf 1 januari 1981
jan | feb | maa | apr | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | 13 | 13 | 13 | 14 | 18 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
1982 | 18 | 16 | 16 | 14,50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14,50 | 14,50 | 13,50 |
1983 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 16 | 12 | 11,50 | 11,50 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
1984 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
1985 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 10,75 | 11 | 11,50 | 11 | 10,50 | 10 |
1986 | 10 | 11,25 | 11,25 | 11,25 | 10 | 9,75 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9,25 |
1987 | 9,25 | 9,75 | 9,75 | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 9 | 8,75 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
1988 | 8,25 | 8,25 | 8 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 8,25 | 8,50 | 8,75 | 8,75 | 8,50 |
1989 | 9 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 10 | 10 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 11,75 | 11,75 |
jan | feb | maa | apr | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 11,75 | 12 |
1991 | 12 | 12 | 10,60 | 10,70 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 |
1992 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 11,50 | 10,75 | 10,75 | 10,50 |
1993 | 10,25 | 10 | 9,75 | 9,75 | 10 | 9 | 8,75 | 8,50 | 13 | 13,75 | 13,75 | 12 |
1994 | 11,50 | 11,25 | 10,50 | 11,50 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1995 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8 | 8 | 8 |
1996 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1997 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1998 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1999 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,50 |
jan | feb | maa | apr | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 5,50 | 5,50 | 5,75 | 6 | 6,25 | 6,25 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 7 | 7,25 | 7,25 |
2001 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7 | 7 | 7 | 6,75 | 6,25 | 6,25 | 5,75 |
2002 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
2003 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5 | 5 | 5 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
2004 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
2005 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,5 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
2006 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5 | 5 | 5 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | 5,75 | 5,75 |
2007 | 6 | 6 | 6 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
2008 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,75 | 5,75 | 5,25 |
2009 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4 | 3,75 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
jan | feb | maa | apr | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
2011 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,50 |
2012 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2013 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,25 |
2014 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
2015 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
2016 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
2017 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
2018 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
2019 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
2020 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
jan | feb | maa | apr | mei | juni | juli | aug | sep | okt | nov | dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
2022 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 2,25 | 2,25 | 3 | 3 | 3,75 |
2023 | 4,25 | 4,25 | 4,75 | 5,25 | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 5,75 | 6 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |
2024 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,40 | ||
De laatst vermelde rentevoet is eveneens van toepassing op de berekening van de verwijlintresten voor de volgende maanden. De tabel wordt immers slechts aangepast indien een nieuwe rentevoet wordt meegedeeld.
Wettelijke intresten
Van ... tot ... | Rentevoet |
---|---|
... - 30/06/1970 | 4,50 |
1/07/1970 - 31/10/1974 | 6,50 |
1/11/1974 - 31/07/1981 | 8 |
1/08/1981 - 31/07/1985 | 12 |
1/08/1985 - 31/07/1986 | 10 |
1/08/1986 - 31/08/1996 | 8 |
1/09/1996 - 31/12/2006 | 7 |
1/01/2007 - 31/12/2007 | 6 |
1/01/2008 - 31/12/2008 | 7 |
1/01/2009 - 31/12/2009 | 5,50 |
1/01/2010 - 31/12/2010 | 3,25 |
1/01/2011 - 31/12/2011 | 3,75 |
1/01/2012 - 31/12/2012 | 4,25 |
1/01/2013 - 31/12/2013 | 2,75 |
1/01/2014 - 31/12/2014 | 2,75 |
1/01/2015 - 31/12/2015 | 2,50 |
1/01/2016 - 31/12/2016 | 2,25 |
1/01/2017 - 31/12/2017 | 2 |
1/01/2018 - 31/12/2018 | 2 |
1/01/2019 - 31/12/2019 | 2 |
1/01/2020 - 31/12/2020 | 1,75 |
1/01/2021 - 31/12/2021 | 1,75 |
1/01/2022 - 31/12/2022 | 1,50 |
1/01/2023 - 31/12/2023 | 5,25 |
1/01/2024 - 31/12/2024 | 5,75 |