Gebruikers- en achtergrondinformatie
Alleen specifieke gebruikers kunnen bepaalde bewerkingen uitvoeren. Bekijk hier de verschillende gebruikersrollen. LARA gebruikt ook een aantal specifieke termen en concepten. We leggen ze uit op deze pagina.
Wie gebruikt en beheert LARA?
De gebruikers- en beheerdersrollen van LARA zijn als volgt opgedeeld:
Rol | Rechten | Aanmelden? | Wie? |
---|---|---|---|
Raadpleger | Kan actuele data raadplegen uit gebouwen- en adressenregister en wegenregister. | Niet verplicht | Bijvoorbeeld medewerkers Bpost, nutsbedrijven, Wonen in Vlaanderen, etc. |
Decentrale beheerder | Wordt ook ‘decentrale bijwerker’ genoemd. Kan binnen grenzen van eigen gemeente objecten beheren. | Verplicht | Uitsluitend medewerkers bij lokale besturen. |
Centrale beheerder | Wordt ook ‘interne bijwerker’ genoemd, en kan een aantal wijzig/correctie of verwijder-acties doen over gemeentegrenzen heen. | Verplicht | Uitsluitend medewerkers bij Digitaal Vlaanderen. |
Melder | Kan foutieve of ontbrekende informatie in gebouwen- en adressenregister en wegenregister melden. | Verplicht | Bijvoorbeeld medewerkers VEKA, medewerkers Departement Omgeving, etc. |
Welke lagen zijn beschikbaar in LARA?
De toepassing bevat volgende kaartlagen:
Laag | Bron | Updatefrequentie |
---|---|---|
Adres | WMS Adressenregister | Near realtime: Dit wil zeggen dat als bijvoorbeeld een adres wordt aangepast, de aanpassing van het adres zo goed als direct erna ook in de WMS van het gebouwen- en adressenregister zichtbaar zal zijn. |
Gebouw | WMS Gebouwenregister | |
Gebouweenheid | ||
Gemeente | Voorlopig referentiebestand gemeentegrenzen | Uitzonderlijk. |
Perceel | GRB | Dagelijks of om de twee dagen. |
Straatnaam | WMS Wegenregister | Near realtime: Dit wil zeggen dat als bijvoorbeeld een adres wordt aangepast, de aanpassing van het adres zo goed als direct erna ook in de WMS van het gebouwen- en adressenregister zichtbaar zal zijn. |
Wegsegment |
Daarnaast kan de gebruiker kiezen uit volgende achtergrondlagen:
Achtergrondlaag | Betekenis |
---|---|
Geen | Uitsluitend de informatie van de gekozen kaartlaag is zichtbaar. Opgelet! Wanneer u alle kaartlagen uitvinkt en als achtergrondlaag Geen selecteert zal de kaart leeg zijn. |
GRB | Het Grootschalig Referentiebestand (ook bekend als Basiskaart Vlaanderen) is een digitale topografische referentiekaart van Vlaanderen, die enkel geografische en kenmerkende informatie bevat van goed definieerbare, conventioneel aanvaarde referentiegegevens: gebouwen, percelen, wegen en hun inrichting, waterlopen, spoorbanen en het wegennetwerk. Meer informatie. |
Luchtfoto | De meest recente middenschalige orthofotomozaïeken uit de wintervluchten die voor ieder deel van Vlaanderen beschikbaar zijn die wordt bijgewerkt telkens er een nieuw deel beschikbaar is. Meer informatie. |
Orthofotowerkbestand | Een compilatie van de meest recente orthofotowerkbestanden voor Vlaanderen. Wijzigingen op het terrein zullen sneller zichtbaar zjn dan op de afgewerkte luchtfoto. De opnamedatum kan geraadpleegd worden op Geopunt(opent in nieuw venster). |
Voorbeelden achtergronden
Overzicht van de mogelijke objecten in LARA
De data uit het gebouwen-, adressen- en wegenregister worden in LARA voorgesteld als objecten:
Object | Betekenis |
---|---|
Adres | Informatie die toelaat om op een gestructureerde en unieke manier te verwijzen naar een ‘gebouw’, een ‘gebouweenheid’, een ‘ligplaats’, een ‘standplaats’ of een ‘perceel’ op basis van de naam van de ‘gemeente’, de ‘straatnaam’ of in sommige gevallen het ‘adresgebied’, het ‘huisnummer’ eventueel aangevuld met een ‘busnummer’ en met een ‘postcode’. |
Gebouw | Een gesloten en/of overdekt, bovengronds of ondergronds bouwwerk, dat dient of bestemd is, ofwel om mensen, dieren en voorwerpen onder te brengen, ofwel om economische goederen te vervaardigen of diensten te verstrekken. Een gebouw verwijst naar gelijk welke structuur die op blijvende wijze op een terrein opgetrokken of gebouwd wordt. |
Gebouweenheid | De kleinste eenheid binnen een gebouw die geschikt is voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden en die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte. Een gebouweenheid is in functioneel opzicht zelfstandig. Daarnaast kan een gebouweenheid ook een gemeenschappelijk deel zijn. |
Perceel | Deel van het grondgebied officieel vastgesteld met een kadastraal of administratief doel. |
Straatnaam | Naam die officieel werd toegekend ofwel aan een straat (baan, doorgang, plein), ofwel aan een gehucht en waaraan ‘huisnummers’ kunnen zijn gekoppeld. |
Wegsegment | Een wegsegment is dat deel van de wegbaan (Wbn) dat niet als kruispuntzone gekarteerd wordt. Tussen twee kruispuntzones wordt één wegsegment opgenomen. |
Welk objecten op de kaart zijn zichtbaar vanaf welke schaal?
Object | Component | Schaal |
---|---|---|
Adres | 1:2300 | |
Gebouw | 1:8000 | |
Gebouweenheid | 1:8000 | |
Perceel | 1:8000 | |
Straatnaam | 1:7500 | |
Wegsegment | Aardeweg | 1:49 999 |
Autosnelweg | Altijd zichtbaar | |
Dienstweg | 1:49 999 | |
Inrit of uitrit van een dienst | 1:49 999 | |
Inrit of uitrit van een parking | 1:49 999 | |
Oprit of afrit behorende tot een nietgelijkgrondse verbinding | 1:299 999 | |
Oprit of afrit behorende tot een gelijkgrondse verbinding | 1:299 999 | |
Parallelweg | 1:99 999 | |
Rotonde | 1:99 999 | |
Speciale verkeerssituatie | 1:99 999 | |
Tramweg | 1:49 999 | |
Type weg niet gekend | 1:49 999 | |
Ventweg | 1:99 999 | |
Veer | 1:49 999 | |
Verkeersplein | 1:99 999 | |
Voetgangerszone | 1:49 999 | |
Wandel- of fietsweg | 1:49 999 | |
Weg met één rijbaan | 1:99 999 | |
Weg met gescheiden rijbanen | 1:299 999 |