Proeven en analyses | Proefmethode | Accreditatie | Normatieve referentie | Toegepaste methode | Meest recente normversie |
---|---|---|---|---|---|
Bepaling conusweerstand (qc) | Elektrische sondering | NBN EN ISO/IEC 17025:2017 | NBN EN ISO22476-1:2012 | ja | NBN EN ISO22476-1:2023 |
Mechanische sondering | NBN EN ISO/IEC 17025:2017 | NBN EN ISO22476-12:2009 | ja | ja | |
Bepaling totale wrijvingsweerstand (Qt) | Mechanische sondering | NBN EN ISO/IEC 17025:2017 | NBN EN ISO22476-12:2009 | ja | ja |
Bepaling plaatselijke wrijvingsweerstand (fs) | Elektrische sondering | NBN EN ISO/IEC 17025:2017 | NBN EN ISO22476-1:2012 | ja | NBN EN ISO22476-1:2023 |
Bepaling waterspanning (U) | Elektrische sondering | NBN EN ISO/IEC 17025:2017 | NBN EN ISO22476-1:2012 | ja | NBN EN ISO22476-1:2023 |
Monsterontname | Droogboring | NBN EN ISO/IEC 17025:2017 | NBN EN ISO22475-1:2006 | ja | NBN EN ISO22475-1:2021 |
Bepaling ongedraineerde schuifweerstand in situ | In situ vinproef | NBN EN ISO22476-9:2020 | ja | ja | |
Bepaling draagkracht van de grond | Slagsondering | OCW methode | ja | ja | |
Bepaling van de glijdingsmodus in situ | Seismische sonderingen | methode volgens de internationale richtlijn ‘Seismic downhole procedure to measure shear wave velocity’ | ja | ja |
Op zoek naar nog een andere proef/-methode? Contacteer ons en we vinden samen de gepaste oplossing!