VLABEL Controle - Controleresultaten
De dienst VLABEL Controle van de Vlaamse Belastingdienst voert verschillende inspectietaken uit in verband met wegverkeer en Vlaamse fiscaliteit. Op deze pagina vindt u een overzicht van de controleresultaten.
Verkeersfiscaliteit
Ontvangsten boetes
| belasting + boetes (in €) |
2023 | 7.050.916,70 |
2022 | 6.806.473,93 |
2021 | 7.752.955,06 |
2020 | 4.421.690,98 |
2019 | 4.651.031,64 |
Controles
Belgische nummerplaten personenwagens en aanverwante
| aantal overtredingen | aantal getakelde voertuigen | verkocht na inbeslagname wegens niet-betaling |
2023 | 9.269 | 360 | 25 |
2022 | 10.714 | 384 | 58 |
2021 | 12.588 | 418 | 91 |
2020 | 7.855 | 288 | 55 |
2019 | 8.501 | 396 | 101 |
Buitenlandse nummerplaten personenwagens en aanverwante
| controles | aantal overtredingen |
2023 | 1730 | 193 (11,16%) |
2022 | 2613 | 299 (11,44%) |
2021 | 1.652 | 182 (11,02%) |
2020 | 1.347 | 136 (10,10%) |
2019 | 1.555 | 111 (7,13%) |
Controles niet-aangegeven voertuigen - vrachtwagens en aanverwante
Aantal overtreding van het Vlaamse wagenpark (110.037):
Aantal overtredingen | |
2023 | 784 |
2022 | 795 |
2021 | 1.696 |
Z-platen en taxi’s
Aantal overtredingen voertuigen met een Z-plaat:
aantal gecontroleerde voertuigen | aantal overtredingen | |
2023 | 1212 | 305 (25,17%) |
2022 | 1304 | 506 (38,80%) |
2021 | 905 | 176 (19,45%) |
Aantal overtredingen taxi’s:
aantal gecontroleerde voertuigen | aantal overtredingen | |
2023 | 179 | 6 (3,35%) |
2022 | 284 | 7 (2,46%) |
2021 | 168 | 10 (5,95%) |
Controlemomenten
| aantal controles in samenwerking met andere instanties | aantal controles Vlaamse Belastingdienst alleen | totaal aantal controles |
2023 | 55,17% (523) | 44,83% (425) | 948 |
2022 | 52,47% (627) | 47,53% (568) | 1.195 |
2021 | 39,52 % | 60.48% |
|
Kilometerheffing vrachtwagens
Controles
| percentage groene OBU’s |
2023 | 99,50% |
2022 | 99,30% |
2021 | 99,30% |
Boetes
Totaal aantal verstuurde boetes door het handhavingscentrum:
| totaal aantal verstuurde boetes |
2023 | 44.405 |
2022 | 43.484 |
2021 | 32.318 |
Boetes handhavingscentrum per land - top 5
BE | NL | PL | ES | DE | |
2023 | 10.161 | 8.113 | 5.529 | 3.187 | 2.781 |
BE | NL | PL | ES | DE | |
2022 | 9.161 | 7.752 | 5.376 | 3.388 | 2.836 |
BE | NL | PL | DE | FR | |
2021 | 8.304 | 6.678 | 3.465 | 2.063 | 494 |
Totaal geïnde boetes door de mobiele controles
| totaal aantal geïnde boetes |
2023 | 2.757 |
2022 | 2.350 |
2021 | 3.741 |
Boetes mobiele controle per land - top 5 - aantal geïnde boetes door Vlaanderen
BE | PL | NL | RO | BG | |
2023 | 550 | 379 | 353 | 321 | 235 |
BE | RO | PL | NL | ES | |
2022 | 538 | 353 | 334 | 232 | 158 |
| BE | PL | RO | NL | BG |
2021 | 880 | 460 | 425 | 322 | 232 |
Wegeninspectie
Ontvangsten boetes
|
| 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal |
| €4.197.473 | € 6.263.250 | € 7.783.975 |
| Massa | €3.029.000 | € 4.181.600 | € 5.548.400 |
| Technische eisen | €516.152 | € 1.285.750 | € 1.701.270 |
| ADR | €502.186 | € 604.000 | € 403.264 |
| Ladingzekering | €138.375 | € 129.900 | € 79.067 |
| Afmetingen | €9.360 | € 52.800 | € 46.720 |
| Uitzonderlijk vervoer | €2.400 | € 9.200 | € 1.600 |
Controles
2023 | ||||
bevoegdheid | totaal | conform | niet conform | waarschuwing |
massa | 6.388 | 3.006 | 2.725 | 657 |
technische eisen transporteenheden voertuigen |
6.971 12.059 | 4.648 | 1.549 | 774 |
ADR | 2.781 | 2.100 | 485 | 196 |
ladingzekering | 633 | 347 | 110 | 176 |
afmetingen | 141 | 45 | 62 | 34 |
uitzonderlijk vervoer | 31 | 14 | 3 | 14 |
2022 | ||||
bevoegdheid | totaal | conform | niet conform | waarschuwing |
massa | 5.218 | 2.388 | 2.281 | 549 |
technische eisen transporteenheden voertuigen |
5.434 9.283 | 3.717 | 989 | 728 |
ADR | 3.097 | 2.253 | 650 | 194 |
ladingzekering | 728 | 299 | 224 | 205 |
afmetingen | 167 | 61 | 82 | 24 |
uitzonderlijk vervoer | 77 | 30 | 28 | 19 |
2021 | ||||
bevoegdheid | totaal | conform | niet conform | waarschuwing |
massa | 5.463 | 2.656 | 2.456 | 351 |
technische eisen transporteenheden: voertuigen |
4.756 8.145 | 3.702 | 528 | 526 |
ADR | 3009 | 2.379 | 553 | 77 |
ladingzekering | 387 | 103 | 224 | 60 |
afmetingen | 43 | 15 | 20 | 8 |
uitzonderlijk vervoer | 26 | 15 | 6 | 5 |